Het wielerblad FIETS heef een zogenaamde Fiets Index in het leven geroepen dat de zwaarte van een beklimming bepaald.
Hoe hoger de Fiets Index hoe zwaarder de klim.

Deze methode is niet zo geschikt voor beklimmingen lager dan 1000 meter.
Hier kan beter de methode van Zwaarte Index worden gebruikt.

De formule: Fiets Index = [HxH / Dx10] + [(T - 1000) / 1000]
H = hoogteverschil (m)
D = lengte klim (m)
T = hoogte top (m)


Kant :   Start (m) : Top (m) : Hoogteverschil (m) : Lengte (m) : Fiets Index :
Kitzbüheler Horn Kitzbühel 720 1970 1250 9700 17.08
Passo dello Stelvio Prato 950 2758 1808 24300 15.21
Passo del Mortirolo Mazzo di Valtellina 552 1852 1300 12400 14.48
Mont Ventoux Bedoin 310 1912 1602 21600 12.79
Col de la Madeleine La Chambre 448 1984 1536 20000 12.78
Passo dello Stelvio Bormio 1225 2758 1533 21500 12.69
Col de la Bonette St. Etienne de Tinee 1144 2802 1658 26000 12.37
Passo di Gavia Ponte di Legno 1258 2621 1363 17300 12.36
Col de la Bonette Jausiers 1213 2802 1589 24000 12.32
Mont Ventoux Malaucene 377 1912 1535 21000 12.13
Col du Galbier Valloire 1401 2646 1245 17000 10.76
hoogte top (m) :
hoogte start (m) :
lengte klim (m) :

hoogteverschil (m) :
Fiets Index :