![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Hoogte (m) : | Land : | Beklimmingen "2000+" : | Totaal : |
|
| Col de la Bonette | 2802 | 2008 (2x) | 2 |
|
| Passo dello Stelvio / Stilfserjoch | 2758 | 2007, 2009 | 2 |
|
| Col du Galibier | 2646 | 1998, 2000, 2002, 2004 | 4 |
|
| Passo di Gavia | 2621 | 2009 | 1 |
|
| Furkapass | 2436 | 2011 | 1 |
|
| Col d'Izoard | 2361 | 2002 | 1 |
|
| Col de la Cayolle | 2327 | 2008 | 1 |
|
| Col d'Allos | 2240 | 2008 | 1 |
|
| Passo del Foscagno | 2291 | 2009 (2x) | 2 |
|
| Sustenpass | 2224 | 2011 | 1 |
|
| Passo d'Eira | 2208 | 2009 | 1 |
|
| Ofenpass / Pass del Fuorn | 2149 | 2007 | 1 |
|
| Gotthardpass | 2108 | 2011 (2x) | 2 |
|
| Col de la Croix de Fer | 2068 | 1998, 2000, 2002, 2004 | 4 |
|
| Col du Lautaret | 2058 | 1998, 2000, 2002 | 3 |
|
| Oberalppass | 2044 | 2011 (6x) | 6 |
| Kant : | Hoogte (m) : | Land : | Beklimmingen "Klimgeiten Categorie" : | - | |
| Monte Scale | Turi Piano | 1931 | 2009 | 1 |
|
| Col du Glandon | Rochetaillée | 1924 | 2000 | 1 |
|
| Mont Ventoux | Bédoin | 1912 | 2001, 2005 | 2 |
|
| Malaucène | 1912 | 2008 | 1 |
||
| Sault | 1912 | 2001 | 1 |
||
| Passo del Mortirolo | Mazzo di Valtellina | 1852 | 2009 | 1 |
|
| Alpe d'Huez | Bourg d'Oisans | 1780 | 1998, 2000, 2002, 2004, 2005 | 5 |
|
| Rochetaillée | 1780 | 2000 | 1 |
||
| La Bérarde | - | 1720 | 2000 | 1 |
|
| Col de Joux Plane | Samoëns | 1700 | 2004 | 1 |
|
| Col de la Colombiere | Cluses | 1613 | 2004 | 1 |
|
| Col du Télégraphe | Saint-Michel-de-Maurienne | 1566 | 2004 | 1 |
|
| Col de la Morte | Séchilienne | 1370 | 2002 | 1 |
|
51 |
|||||