![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Hoogte (m) : | Land : | Beklimmingen "2000+" : | Totaal : |
|
| Col de la Bonette | 2802 | 2008 | 1 |
|
| Passo dello Stelvio / Stilfserjoch | 2756 | 2007 (2x), 2009 | 3 |
|
| Kaunertaler Gletscherstrasse | 2750 | 2011 | 1 |
|
| Passo di Gavia | 2621 | 2009 | 1 |
|
| Timmelsjoch / Passo del Rombo | 2509 | 2011 | 1 |
|
| Pass Umbrail | 2503 | 2009 | 1 |
|
| Col de la Cayolle | 2327 | 2008 | 1 |
|
| Col d'Allos | 2240 | 2008 (2x) | 2 |
|
| Passo del Foscagno | 2291 | 2009 | 1 |
|
| Passo d'Eira | 2208 | 2009 | 1 |
|
| Col du Petit-Saint-Bernard | 2188 | 2010 | 1 |
|
| Ofenpass / Pass del Fuorn | 2149 | 2007, 2009 | 2 |
|
| Arc 2000 | 2120 | 2010 | 1 |
|
| Col des Champs | 2095 | 2008 | 1 |
|
| Col de la Croix de Fer | 2068 | 2010 | 1 |
|
| Silvretta Hochalpenstrasse / Bielerhöhe | 2032 | 2011 | 1 |
| Kant : | Hoogte (m) : | Land : | Beklimmingen "Klimgeiten Categorie" : | - | |
| Cormet de Roselend | Bourg-Saint-Maurice | 1968 | 2010 | 1 |
|
| Col du Glandon | Rochetaillée | 1924 | 2010 | 1 |
|
| Monte Scale | Turi Piano | 1931 | 2009 | 1 |
|
| Passo del Mortirolo | Mazzo di Valtellina | 1852 | 2009 | 1 |
|
| Alpe d'Huez | Bourg d'Oisans | 1780 | 2010 (4x) | 4 |
|
| Gries / Winnebach | Unterlängenfeld | 1703 | 2011 | 1 |
|
29 |
|||||