![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Hoogte (m) : | Land : | Beklimmingen "2000+" : | Totaal : |
|
| Passo dello Stelvio / Stilfserjoch | 2758 | 2007 (2x), 2009 | 3 |
|
| Col du Galibier | 2646 | 2000, 2004 | 2 |
|
| Passo di Gavia | 2621 | 2009 (2x) | 2 |
|
| Pass Umbrail | 2503 | 2009 | 1 |
|
| Passo del Foscagno | 2291 | 2009 (3x) | 3 |
|
| Passo di Sella | 2244 | 2010 | 1 |
|
| Passo di Pordoi | 2239 | 2010 | 1 |
|
| Passo di Giau | 2233 | 2010 | 1 |
|
| Passo d'Eira | 2208 | 2009 (3x) | 3 |
|
| Col du Petit-Saint-Bernard | 2188 | 2010 | 1 |
|
| Passo di Valparola | 2168 | 2010 | 1 |
|
| Ofenpass / Pass dal Fuorn | 2149 | 2007, 2009 | 2 |
|
| Passo di Gardena | 2121 | 2010 | 1 |
|
| Arc 2000 | 2120 | 2010 | 1 |
|
| Passo di Falzarego | 2105 | 2010 | 1 |
|
| Col de la Croix de Fer | 2068 | 2000, 2004, 2010 | 3 |
|
| Col du Lautaret | 2058 | 2000 | 1 |
| Kant : | Hoogte (m) : | Land : | Beklimmingen "Klimgeiten Categorie" : | - | |
| Cormet de Roselend | Bourg-Saint-Maurice | 1968 | 2010 | 1 |
|
| Bormio 2000 | Bormio | 1938 | 2009 | 1 |
|
| Monte Scale | Turi Piano | 1931 | 2009 | 1 |
|
| Col du Glandon | Rochetaillée | 1924 | 2000, 2010 | 2 |
|
| Mont Ventoux | Bédoin | 1912 | 2008 | 1 |
|
| Malaucène | 1912 | 2008 (2x) | 2 |
||
| Sault | 1912 | 2008 | 1 |
||
| Passo del Mortirolo | Mazzo di Valtellina | 1852 | 2009 | 1 |
|
| Alpe d'Huez | Bourg d'Oisans | 1780 | 2000, 2004, 2010 (7x) | 9 |
|
| Rochetaillée | 1780 | 2000 | 1 |
||
| La Bérarde | - | 1720 | 2000 | 1 |
|
| Col de Joux Plane | Samoens | 1700 | 2004 | 1 |
|
| Col de la Colombiere | Cluses | 1613 | 2004 | 1 |
|
| Col du Télégraphe | Saint-Michel-de-Maurienne | 1566 | 2004 | 1 |
|
52 |
|||||