![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Hoogte (m) : | Land : | Beklimmingen "2000+" : | Totaal : |
|
| Ötztaler Gletscherstrasse | 2829 | 2011 | 1 |
|
| Col de la Bonette | 2802 | 1994, 2008 (2x) | 3 |
|
| Col de l'Iseran | 2770 | 1993 | 1 |
|
| Passo dello Stelvio / Stilfserjoch | 2758 | 2007 (2x), 2009 | 3 |
|
| Kaunertaler Gletscherstrasse | 2750 | 2011 | 1 |
|
| Col du Galibier | 2646 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2002, 2004 | 8 |
|
| Passo di Gavia | 2621 | 2009 (2x) | 2 |
|
| Timmelsjoch / Passo del Rombo | 2509 | 2011 | 1 |
|
| Pass Umbrail | 2503 | 2009 | 1 |
|
| Nufenenpass | 2478 | 2011 | 1 |
|
| Furkapass | 2436 | 2010, 2011 (3x) | 4 |
|
| Col d'Izoard | 2361 | 1994, 1996, 2002 | 3 |
|
| Col de la Cayolle | 2327 | 2008 (2x) | 2 |
|
| Passo del Foscagno | 2291 | 2009 (3x) | 3 |
|
| Passo di Sella | 2244 | 2010 (2x) | 2 |
|
| Col d'Allos | 2240 | 2008 (2x) | 2 |
|
| Passo di Pordoi | 2239 | 2010 (2x) | 2 |
|
| Passo di Giau | 2233 | 2010 | 1 |
|
| Sustenpass | 2224 | 2011 | 1 |
|
| Passo d'Eira | 2208 | 2009 (3x) | 3 |
|
| Col du Petit-Saint-Bernard | 2188 | 2010 | 1 |
|
| Passo di Valparola | 2168 | 2010 | 1 |
|
| Grimselpass | 2165 | 2011 | 1 |
|
| Ofenpass / Pass del Fuorn | 2149 | 2007, 2009 | 2 |
|
| Passo di Gardena | 2121 | 2010 (2x) | 2 |
|
| Arc 2000 | 2120 | 2010 | 1 |
|
| Gotthardpass | 2108 | 2010 (2x), 2011 (2x) | 4 |
|
| Passo di Falzarego | 2105 | 2010 | 1 |
|
| Col des Champs | 2095 | 2008 | 1 |
|
| Col de la Croix de Fer | 2068 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2002, 2004, 2005, 2010 | 10 |
|
| Col du Lautaret | 2058 | 1993, 1995, 1996, 1997, 2000, 2002 | 6 |
|
| Oberalppass | 2044 | 2010, 2011 (4x) | 5 |
|
| Col de Sestriere | 2035 | 1994, 1996 | 2 |
|
| Silvretta Hochalpenstrasse / Bielerhöhe | 2032 | 2011 (2x) | 2 |
| Kant : | Hoogte (m) : | Land : | Beklimmingen "Klimgeiten Categorie" : | - | |
| Col de la Madeleine | N90 | 1982 | 1993 | 1 |
|
| Cormet de Roselend | Bourg-Saint-Maurice | 1968 | 2010 | 1 |
|
| Bormio 2000 | Bormio | 1938 | 2009 | 1 |
|
| Monte Scale | Turi Piano | 1931 | 2009 | 1 |
|
| Col du Glandon | Rochetaillée | 1924 | 1993, 1994, 1996, 2000, 2010 | 5 |
|
| Mont Ventoux | Bédoin | 1912 | 2001 (2x), 2005 , 2008 | 4 |
|
| Malaucène | 1912 | 2008 (2x) | 2 |
||
| Sault | 1912 | 2001 (2x), 2005 , 2008 | 4 |
||
| Passo del Mortirolo | Mazzo di Valtellina | 1852 | 2009 | 1 |
|
| Alpe d'Huez | Bourg d'Oisans | 1780 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2002, 2004, 2005, 2010 (7x) | 16 |
|
| Rochetaillée | 1780 | 1995, 2000, 2005 | 3 |
||
| La Bérarde | - | 1720 | 1995, 2000, 2002, 2005 | 4 |
|
| Gries / Winnebach | Unterlängenfeld | 1703 | 2011 | 1 |
|
| Plateau de Saix | Samoëns | 1626 | 2004 | 1 |
|
| Col de la Ramaz | Taninges | 1621 | 2004 | 1 |
|
| Col de la Colombiere | Cluses | 1613 | 2004 | 1 |
|
| Col du Télégraphe | Saint-Michel-de-Maurienne | 1566 | 2004 | 1 |
|
| Col de la Morte | Séchilienne | 1370 | 2002 | 1 |
|
| Puig Major | Selva | 871 | 2011 | 1 |
|
| Soller | 871 | 2012 | 1 |
||
| Coll dels Reis | Sa Calobra | 723 | 2011, 2012 | 2 |
|
137 |
|||||