![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Hoogte (m) : | Land : | Beklimmingen "2000+" : | Totaal : |
|
| Passo dello Stelvio / Stilfserjoch | 2758 | 2009 | 1 |
|
| Col du Galibier | 2646 | 1996, 1998, 2000, 2002 | 4 |
|
| Passo di Gavia | 2621 | 2009 (2x) | 2 |
|
| Pass Umbrail | 2503 | 2009 | 1 |
|
| Nufenenpass | 2478 | 2011 | 1 |
|
| Furkapass | 2436 | 2011 (3x) | 3 |
|
| Col d'Izoard | 2361 | 1996, 2002 | 2 |
|
| Passo del Foscagno | 2291 | 2009 (3x) | 3 |
|
| Sustenpass | 2224 | 2011 | 1 |
|
| Passo d'Eira | 2208 | 2009 (2x) | 2 |
|
| Ofenpass / Pass del Fuorn | 2149 | 2009 | 1 |
|
| Gotthardpass | 2108 | 2011 (2x) | 2 |
|
| Col de la Croix de Fer | 2068 | 1996, 1998, 2000, 2002, 2005 | 5 |
|
| Col du Lautaret | 2058 | 1996, 1998, 2000, 2002 | 4 |
|
| Oberalppass | 2044 | 2011 (4x) | 4 |
|
| Col de Sestriere | 2035 | 1996 | 1 |
| Kant : | Hoogte (m) : | Land : | Beklimmingen "Klimgeiten Categorie" : | - | |
| Bormio 2000 | Bormio | 1938 | 2009 | 1 |
|
| Monte Scale | Turi Piano | 1931 | 2009 | 1 |
|
| Col du Glandon | Rochetaillée | 1924 | 1996, 2000 | 2 |
|
| Mont Ventoux | Bédoin | 1912 | 2005, 2008 | 2 |
|
| Malaucène | 1912 | 2008 (2x) | 2 |
||
| Sault | 1912 | 2005, 2008 | 2 |
||
| Passo del Mortirolo | Mazzo di Valtellina | 1852 | 2009 | 1 |
|
| Alpe d'Huez | Bourg d'Oisans | 1780 | 1996, 1998, 2000, 2002, 2005 | 5 |
|
| Rochetaillée | 1780 | 2000, 2005 | 2 |
||
| La Bérarde | - | 1720 | 2000, 2002, 2005 | 3 |
|
| Col de la Morte | Séchilienne | 1370 | 2002 | 1 |
|
60 |
|||||