![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Hoogte (m) : | Land : | Beklimmingen "2000+" : | Totaal : |
|
| Passo dello Stelvio / Stilfserjoch | 2758 | 2009 | 1 |
|
| Passo di Gavia | 2621 | 2009 (2x) | 2 |
|
| Pass Umbrail | 2503 | 2009 | 1 |
|
| Nufenenpass | 2478 | 2011 | 1 |
|
| Furkapass | 2436 | 2011 (2x) | 2 |
|
| Passo del Foscagno | 2291 | 2009 (3x) | 3 |
|
| Sustenpass | 2224 | 2011 (2x) | 2 |
|
| Passo d'Eira | 2208 | 2009 (3x) | 3 |
|
| Col du Petit-Saint-Bernard | 2188 | 2010 | 1 |
|
| Grimselpass | 2165 | 2011 | 1 |
|
| Ofenpass / Pass del Fuorn | 2149 | 2009 | 1 |
|
| Arc 2000 | 2120 | 2010 | 1 |
|
| Gotthardpass | 2108 | 2011 (2x) | 2 |
|
| Col de la Croix de Fer | 2068 | 2010 | 1 |
|
| Oberalppass | 2044 | 2011 (4x) | 4 |
| Kant : | Hoogte (m) : | Land : | Beklimmingen "Klimgeiten Categorie" : | - | |
| Cormet de Roselend | Bourg-Saint-Maurice | 1968 | 2010 | 1 |
|
| Bormio 2000 | Bormio | 1938 | 2009 | 1 |
|
| Monte Scale | Turi Piano | 1931 | 2009 | 1 |
|
| Col du Glandon | Rochetaillée | 1924 | 2010 | 1 |
|
| Alpe d'Huez | Bourg d'Oisans | 1780 | 2010 (6x) | 6 |
|
| Passo del Mortirolo | Mazzo di Valtellina | 1852 | 2009 | 1 |
|
37 |
|||||