
| Een haarspeldbocht is volgens de definitie
een haarspeldvormige kromming van een weg of pad. In de bergen komen we veelvuldig tegen maar dan als Lacet (Frans), Hairpin of Curve (Engels) Kehre (Duits) of Tornante (Italiaans). Hier een overzicht van de beklimmingen met het meeste aantal haarspeldbochten. Opvallend is dat vooral Italie en Zwitserland grossieren in haarspeldbochten. |
| Vanuit : | # hairpins : | Hoogte : | Land : | ||
| 1 | Passo dello Stelvio | Prato | 48 | 2758 m | |
| 2 | Col de la Lombarde | Vinadio | 44 | 2350 m | |
| 3 | Grosser Oschikensee | Innerfragant | 42 | 2394 m | |
| 4 | Passo dello Stelvio | Bormio | 39 | 2758 m | |
| 5 | Gotthardpass | Airolo | 37 | 2108 m | |
| 6 | Col de la Lombarde | Isola | 35 | 2350 m | |
| 7 | Umbrailpass | Santa Maria Val Mustair | 34 | 2503 m | |
| 8 | Passo Pordoi | Arabba | 33 | 2239 m | |
| 9 | Col du Petit-Saint-Bernard | Pre-Saint-Didier | 30 | 2188 m | |
| 10 | Silvretta Hochalpenstrasse (Bielerhöhe) | Partenen | 30 | 2036 m | |
| 11 | Coll de Sóller | Sóller | 30 | 493 m | |
| 12 | Passo Giau | Caprile | 29 | 2238 m | |
| 13 | Kaunertaler Gletscherstrasse | Prutz | 29 | 2750 m | |
| 14 | Passo Pordoi | Canazei | 27 | 2239 m | |
| 15 | Passo del Mortirolo | Mazzo di Valtellina | 25 | 1852 m | |
| 16 | Col des Champs | Saint-Martin d'Entraunes | 25 | 2095 m | |
| 17 | Col de la Bonette | Jausiers | 24 | 2802 m | |
| 18 | Passo Giau | Cortina d'Ampezzo | 24 | 2238 m | |
| 19 | Coll de Sóller | Bunyola | 23 | 493 m | |
| 20 | La Plagne | Aime | 22 | 2090 m | |
| 21 | Alpe d'Huez | Bourg d'Oisans | 21 | 1845 m | |
| 22 | Col du Petit-Saint-Bernard | Bourg-Saint-Maurice | 21 | 2188 m | |
| 23 | Monte Scale (Lago di Cancano) | Bormio | 20 | 1941 m | |
| 24 | Splügenpass | Splügen | 20 | 2113 m | |
| 25 | Kitzbüheler Horn | Kitzbühel | 19 | 1670 m | |
| 26 | Col d'Izoard | Briancon | 18 | 2360 m | |
| 27 | Hochtor (Grossglockner Hochalpenstrasse) | Fusch | 17 | 2560 m | |
| 28 | Passo di Gardena | Corvara | 17 | 2121 m | |
| 29 | Col Agnel | Sampeyre | 16 | 2744 m | |
| 30 | Coll dels Reis | Sa Calobra | 16 | 723 m | |
| 31 | Passo di Gavia | Ponte di Legno | 15 | 2621 m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |