![]() |
| De Passo di Giau is een bergpas in de Italiaanse Dolomieten met een hoogte van 2238 meter. |
| Beoordeling : | |
| Prima wegdek, indrukwekkend landschap, prachtig uitzicht, zeer steile klim vanuit Caprile en 29 haarspeldbochten. |
| Geografie | Beklimmingen | Foto's | |||
| Geschiedenis | Wielerhistorie | Kaart |
De Passo di Giau ligt in de Italiaanse provincie Belluno en verbindt Cortina d'Ampezzo met het dal van de rivier de Cordevole. |
![]() |
| Vanuit Cortina d'Ampezzo : | Top : | 2238 m | |
![]() |
Lengte : | 15.8 km | |
| Hoogteverschil : | 1067 m | ||
| Gemiddeld stijgingspercentage : | 6.6 % | ||
| Maximale stijging : | 12.5 % | ||
| Haarspeldbochten : | 24 | ||
| Bijzonderheden : | - | ||
| Vanuit Caprile : | Top : | 2238 m | |
![]() |
Lengte : | 15.6 km | |
| Hoogteverschil : | 1250 m | ||
| Gemiddeld stijgingspercentage : | 7.9 % | ||
| Maximale stijging : | 14.2 % | ||
| Haarspeldbochten : | 29 | ||
| Bijzonderheden : | Bochten genummerd van 1 naar 29. | ||
![]() |
|||
De Passo di Giau is maar een paar keer opgenomen geweest in de Giro d'Italia. |
| Jaar : | Eerste doorkomst : | Land: |
| 1973 | Jose Manuel Fuente | |
| 1989 | Henry Cardenas | |
| 1992 | Bruno Cornillet | |
| 2007 | Leonardo Piepoli | |
| 2008 | Emanuelle Sella | |
| 2011 | Stefano Garzelli |
![]() |
|