![]() |
| De Sustenpass is een bergpas in de Zwitserse Alpen met een top die ligt op 2224 meter. |
| Beoordeling : | |
| Mooi uitzicht, leuke klim, niet echt heel bijzonder. |
| Geografie | Beklimmingen | Foto's | |||
| Geschiedenis | Wielerhistorie | Kaart |
De Sustenpass vormt de verbinding tussen Innertkirchen in het kanton Bern en Wassen in het kanton Uri. De naam van de pas komt van het woord "Sust" wat zoiets betekent als magazijn of warenhuis. Omdat de weg een handelsroute was werd het Sustenpass. |
![]() |
| De huidige weg is gebouwd tussen 1938 en 1945 en behoort hiermee tot de nieuwere Zwitserse paswegen. de kosten van de aanleg was destijds 32 miljoen Zwitserse frank. De Sustenpas wordt weinig gebruikt als doorgangsroute en is vooral voor het toerisme belangrijk. Om deze reden wordt de weg gedurende de winter niet sneeuwvrij gehouden. |
| Vanuit Innertkirchen : | Top : | 2224 m | |
![]() |
Lengte : | 27.9 km | |
| Hoogteverschil : | 1601 m | ||
| Gemiddeld stijgingspercentage : | 5.7 % | ||
| Maximale stijging : | 11.4 % | ||
| Haarspeldbochten : | 13 | ||
| Bijzonderheden : | - | ||
| Vanuit Wassen : | Top : | 2224 m | |
![]() |
Lengte : | 17.5 km | |
| Hoogteverschil : | 1304 m | ||
| Gemiddeld stijgingspercentage : | 7.5 % | ||
| Maximale stijging : | 12 % | ||
| Haarspeldbochten : | 3 | ||
| Bijzonderheden : | - | ||
De Sustenpass is 11 keer opgenomen geweest in de Ronde van Zwitserland en nog nooit in de Tour de France of Giro d'Italia. |
| Jaar : | Eerste doorkomst : | Land: | Jaar : | Eerste doorkomst : | Land: |
| 1948 | Jean Robic | 1996 | Mikhail Teteriouk | ||
| 1954 | Hans Hollenstein | 1999 | Fabio Roscioli | ||
| 1959 | Federico Bahamontes | 2002 | Piotr Wadecki | ||
| 1960 | Jef Lahaye | 2004 | Niki Aebersold | ||
| 1985 | Joel Pelier | 2007 | Daniel Navarro | ||
| 1991 | Franco Vona | 2010 | Wouter Poels |
![]() |
|