
![]() |
![]() |
||
| Land: | Land: | ||
| Berg: | Transfăgărăşan | Berg: | Col du Chaussy |
| Hoogte: | 2034 m | Hoogte: | 1533 m |
| Bijzonderheden: | Ook volgens de makers van Top Gear één van de mooiste wegen ter wereld. |
Bijzonderheden: | Grote onbekende, maar zeer bijzonder. |
![]() |
![]() |
||
| Land: | Land: | ||
| Berg: | Luz-Ardiden | Berg: | Tianmen |
| Hoogte: | 1718 m | Hoogte: | 1300 m |
| Bijzonderheden: | Bekend uit de Tour en telt maar liefst 27 haarspeldbochten. | Bijzonderheden: | Onbekend bij ons, maar deze telt 99 haarspeldbochten en als je die gehad hebt kun je nog een trap lopen van 999 treden. |
![]() |
![]() |
||
| Land: | Land: | ||
| Berg: | Lysebotn | Berg: | Col de Turini |
| Hoogte: | 932 m | Hoogte: | 1607 m |
| Bijzonderheden: | Vanuit Lysefjorden liggen 27 haarspeldbochten te wachten. | Bijzonderheden: | Bekend uit de Rally van Monte Carlo. Telt 34 haarspeldbochten. |