De Vršič pas is een pas in Slovenië die een hoogte bereikt van 1611 meter. |
Beoordeling : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prachtige klim , prima wegdek, 50 genummerde haarspeldbochten. |
De Vršič-pas (Italiaans Passo dell Moistrocca, Duits Werschetzpass ) op 1611 meter is de hoogste bergpas in het noordwesten van Slovenië. Over de pas loopt de regionale weg R206 tussen Kranjska Gora en de Trenta. Vršič betekent letterlijk "kleine piek". De Vršič-pas heeft 50 haarspeldbochten. De nummering begint bij Kranjska Gora van 1 t/m 24 tot de pashoogte. Over de top gaan de nummers door van 25 t/m 50 beneden. |
![]() |
De pas werd aangelegd door Russische krijsgevangenen en werd eind 1915 geopend. Doel van de weg was om het leger te bevoorraden aan het front in het Isonzodal. Na de oorlog van 1918 tot aan de Tweede Wereldoorlog was de pashoogte de grens tussen Italië en Joegoslavië. Sinds 1945 is de hele pas bezit van Joegolavië en later Slovenië. |
Vanuit Bovec:
Klimgeiten Index: | 212 |
Top : | 1611 m |
Lengte : | 30,5 km |
Hoogteverschil : | 1266 m |
Gemiddeld stijgingspercentage : | 3.8 % |
Maximale stijging : | 12.1 % |
Haarspeldbochten : | 26 |
Bijzonderheden : | Bochten genummerd van 50 t/m 25. |
![]() |
Vanuit Kransjka Gora:
Klimgeiten Index: | 180 |
Top : | 1611 m |
Lengte : | 11.4 km |
Hoogteverschil : | 786 m |
Gemiddeld stijgingspercentage : | 6.9 % |
Maximale stijging : | 16.4 % |
Haarspeldbochten : | 24 |
Bijzonderheden : | Bochten genummerd van 1 t/m 24 en indicatie van hoogte. |
![]() |
De bochten
Bovec | ||
50 | 645 m | |
49 | 794 m | |
48 | 824 m | |
47 | 854 m | |
46 | 896 m | |
45 | 914 m | |
44 | 920 m | |
43 | 939 m | |
42 | 973 m | |
41 | 1001 m | |
40 | 1020 m | |
39 | 1037 m | |
38 | 1080 m | |
37 | 1124 m | |
36 | 1141 m | |
35 | 1165 m | |
34 | 1173 m | |
33 | 1202 m | |
32 | 1234 m | |
31 | 1270 m | |
30 | 1325 m | |
29 | 1341 m | |
28 | 1500 m | |
27 | 1505 m | |
26 | 1570 m | |
25 | 1580 m | |
Top Vršič pas | ||
Kransjka Gora | ||
1 | 911 m |
|
2 | 916 m | |
3 | 1041 m | |
4 | 1047 m | |
5 | 1102 m | |
6 | 1108 m | |
7 | 1117 m | |
8 | 1129 m | |
9 | 1160 m | |
10 | 1241 m | |
11 | 1266 m | |
12 | 1275 m | |
13 | 1292 m | |
14 | 1299 m | |
15 | 1313 m | |
16 | 1349 m | |
17 | 1418 m | |
18 | 1449 m | |
19 | 1460 m | |
20 | 1468 m | |
21 | 1486 m | |
22 | 1512 m | |
23 | 1539 m | |
24 | 1566 m | |
Top Vršič pas | ||
Foto's
![]() |
Klik op foto voor meer foto's. Links vanuit Bovec. Rechts vanuit Kransjka Gora. |
Kaart
![]() |