Informatie

De meeste informatie op deze site is uit eigen ervaringen en bevindingen. De foto’s zijn allemaal zelf gemaakt.

Hierbij heb ik hulp gekregen van Henkapie en Daniël, die de laatste jaren ook flink wat foto’s hebben geschoten.

De grafieken zijn van cyclingcols.com en climbfinder.com.

Wij horen graag als dingen onjuist zijn op onze website. Ook staan wij open voor tips en suggesties.

email: info@klimgeiten.nl

Terug naar Bert

Hier de cols beklommen op Zwift. Deze tellen niet mee voor het klassement.

Beklimming Vanuit Gemiddeld Lengte Hoogteverschil Land Jaar KG punten
Col de la Croix-de-Fer 4.7 % 27.1 km 1558 m 2026 1
Ven-Top 8.0 % 19 km 1520 m 2022 (2x), 2023 3
Mt Hamilton 3.5 % 31.3 km 1259 m 2024, 2026 2
Col du Tourmalet Sainte-Marie-de-Campan 6.9 % 17.2 km 1213 m 2023 1
Col de la Couillole 6.6 % 18.3 km 1209 m 2024 1
Mt Fuji Fujiyoshida 4.7 % 25.6 km 1208 m 2024 1
Isola 2000 5.9 % 18.9 km 1145 m 2025 1
Alpe du Zwift 8.5 % 12 km 1020 m 2023 1
Col de Sarenne 7.1 % 12.8 km 923 m 2026 1
Puy de Dôme 7 % 13 km 913 m 2024 1
Gotthard Pass Airolo 6.3 % 14.4 km 909 m 2024 1
Col de la Madone Menton 5.5 % 16.3 km 902 m 2023 1
Col d'Aspin Sainte-Marie-de-Campan 5.8 % 13.5 km 807 m 2023 1
Trollstigen Andalsnes 6.3 % 12.4 km 784 m 2024 1
Bealach na Bà Tornapress 7 % 9 km 632 m 2026 1
La Turbie + Col d'Eze 3.1 % 15.2 km 616 m 2025 1
La Super Planche de Belles Filles 7 % 8.6 km 602 m 2024 1
Col du Platzerwasel Metzeral 7.3 % 7.8 km 592 m 2023 1
Coll d'Ordino Ordino 5 % 10.3 km 592 m 2023 1
Col de Peyresourde Avajan 6.7 % 8.3 km 559 m 2024 1
La Laguna Negra Vinuesa 5.6 % 9.1 km 510 m 2023 1
Old La Honda 7.1 % 5.6 km 395 m 2024 1
Cipressa - Poggio 3.4 % 10.7 km 364 m 2026 1
Norton Summit 4 % 8.7 km 363 m 2025 1
Montée du Chinaillon Le Grand Bornand 4.4 % 8.1 km 353 m 2025 1
Hardknott Pass 7.7 % 3.6 km 275 m 2025 (2x) 2
Totaal 30