| Bijnaam | |
|---|---|
| Klimgeit nr. | 58 |
| Status | Brons |
|
|---|---|---|
| Toegetreden | 2009 | |
| KG punten | 18 | 2000+ | 17 |
|---|---|---|---|
| KC | 1 |
| Landen | 1 | 18 |
|---|
Beklimmingen “2000+”
| 2000+ | Hoogte (m) | Land | Beklimmingen “2000+” | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Passo dello Stelvio / Stilfserjoch | 2758 | 2009 (2x) | 2 | |
| Passo di Gavia | 2621 | 2009 | 1 | |
| Tre Cime di Lavaredo | 2362 | 2016 | 1 | |
| Passo del Foscagno | 2291 | 2009 | 1 | |
| Passo di Sella | 2244 | 2016 (2x) | 2 | |
| Passo di Pordoi | 2239 | 2016 (3x) | 3 | |
| Passo di Giau | 2233 | 2016 | 1 | |
| Passo di Valparola | 2168 | 2016 | 1 | |
| Passo di Gardena | 2121 | 2016 (2x) | 2 | |
| Passo di Falzarego | 2105 | 2016 (2x) | 2 | |
| Passo di Fedaia | 2045 | 2016 | 1 |
Beklimmingen “Klimgeiten Categorie”
| KC | Kant | Hoogte (m) | Land | Beklimmingen “Klimgeiten Categorie” | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Passo del Mortirolo | Mazzo di Valtellina | 1852 | 2009 | 1 |