| Bijnaam | — |
|---|---|
| Klimgeit nr. | 41 |
| Status | Brons |
|
|---|---|---|
| Toegetreden | 2009 | |
| KG punten | 24 | 2000+ | 22 |
|---|---|---|---|
| KC | 2 |
| Landen | 2 | 11 | |
|---|---|---|---|
| 13 |
Beklimmingen “2000+”
| 2000+ | Hoogte (m) | Land | Beklimmingen “2000+” | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Passo dello Stelvio / Stilfserjoch | 2758 | 2009 | 1 | |
| Passo di Gavia | 2621 | 2009 (2x) | 2 | |
| Pass Umbrail | 2503 | 2009 | 1 | |
| Nufenenpass | 2478 | 2011 | 1 | |
| Furkapass | 2436 | 2011 (2x) | 2 | |
| Passo del Foscagno | 2291 | 2009 (3x) | 3 | |
| Sustenpass | 2224 | 2011 (3x) | 3 | |
| Passo d'Eira | 2208 | 2009 (3x) | 3 | |
| Grimselpass | 2165 | 2011 | 1 | |
| Ofenpass / Pass del Fuorn | 2149 | 2009 | 1 | |
| Gotthardpass | 2108 | 2011 | 1 | |
| Oberalppass | 2044 | 2011 (3x) | 3 |
Beklimmingen “Klimgeiten Categorie”
| KC | Kant | Hoogte (m) | Land | Beklimmingen “Klimgeiten Categorie” | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Scale | Turi Piano | 1931 | 2009 | 1 | |
| Passo del Mortirolo | Grosio | 1852 | 2009 | 1 |