|
| ||||||||||||||||||||||||||
| KC | Kant : | Hoogte (m) : | Land : | Beklimmingen "Klimgeiten Categorie" : | Punten: |
| Col du Semnoz | Sévrier | 1670 m | 2022 | 1 |
|
| Annecy | 1670 m | 2022 | 1 |
||
| Col de la Colombiére | Thônes | 1618 m | 2022 | 1 |
|
| Col de l'Arpettaz | Ugine | 1581 m | 2022 | 1 |
|
| Mont Revard | Montcel | 1538 m | 2022 | 1 |
|
| Col des Aravis | Flumet | 1487 m | 2022 | 1 |
|
| Col des Glières | Thorens-Glières | 1446 m | 2022 | 1 |
|
| Col de la Forclaz de Montmin | Le Villard | 1157 m | 2022 | 1 |
|
| Menthon-Saint-Bernard | 1157 m | 2022 | 1 |
||
| Col des Prés | le Pont | 1142 m | 2022 | 1 |
