| Bijnaam | |
|---|---|
| Klimgeit nr. | 53 |
| Status | Zilver |
|
|---|---|---|
| Toegetreden | 2009 | |
| KG punten | 31 | 2000+ | 27 |
|---|---|---|---|
| KC | 4 |
| Landen | 3 | 21 | |
|---|---|---|---|
| 8 | |||
| 2 |
Beklimmingen “2000+”
| 2000+ | Hoogte (m) | Land | Beklimmingen “2000+” | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Passo dello Stelvio / Stilfserjoch | 2758 | 2009 (2x), 2025 | 3 | |
| Kaunertaler Gletscherstrasse | 2750 | 2025 | 1 | |
| Passo di Gavia | 2621 | 2009 (2x) | 2 | |
| Pass Umbrail | 2503 | 2009 | 1 | |
| Nufenenpass | 2478 | 2011 | 1 | |
| Furkapass | 2436 | 2011 (2x) | 2 | |
| Passo del Foscagno | 2291 | 2009 | 1 | |
| Passo di Sella | 2244 | 2016 (2x) | 2 | |
| Passo di Pordoi | 2239 | 2016 (4x) | 4 | |
| Passo d'Eira | 2208 | 2009 | 1 | |
| Passo di Valparola | 2168 | 2016 | 1 | |
| Ofenpass / Pass del Fuorn | 2149 | 2009 | 1 | |
| Passo di Gardena | 2121 | 2016 (2x) | 2 | |
| Gotthardpass | 2108 | 2011 (2x) | 2 | |
| Passo di Falzarego | 2105 | 2016 | 1 | |
| Schöneben Hütte | 2098 | 2025 | 1 | |
| Passo di Fedaia | 2045 | 2016 | 1 |
Beklimmingen “Klimgeiten Categorie”
| KC | Kant | Hoogte (m) | Land | Beklimmingen “Klimgeiten Categorie” | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Bormio 2000 | Bormio | 1938 | 2009 | 1 | |
| Passo del Mortirolo | Grosio | 1852 | 2009 | 1 | |
| Samnaun | Vinadi | 1839 | 2025 | 1 | |
| Gfrans | Sankt Christina | 1336 | 2025 | 1 |